Cidade: BELEM
Curso: GEOFISICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 12
Vagas Preenchidas:12
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 181197 | Classificado | 824.65 | 1ª |
| 107381 | Classificado | 738.94 | 2ª |
| 149204 | Classificado | 716.06 | 3ª |
| 126925 | Classificado | 701.78 | 4ª |
| 140582 | Classificado | 699.6 | 5ª |
| 182554 | Classificado | 698.54 | 6ª |
| 132338 | Classificado | 697.38 | 7ª |
| 100171 | Classificado | 695.4 | 8ª |
| 188981 | Classificado | 691.86 | 9ª |
| 157334 | Classificado | 686.64 | 10ª |
| 135924 | Classificado | 680.68 | 11ª |
| 105665 | Classificado | 680.31 | 12ª |
| 108821 | Não Classificado | 676.37 | 13ª |
| 106289 | Não Classificado | 662.82 | 14ª |
| 167843 | Não Classificado | 662.79 | 15ª |
| 101575 | Não Classificado | 656.04 | 16ª |
| 108106 | Não Classificado | 648.78 | 17ª |
| 104566 | Não Classificado | 647.83 | 18ª |
| 150786 | Não Classificado | 644.67 | 19ª |
| 176499 | Não Classificado | 644.4 | 20ª |
| 105301 | Não Classificado | 644.18 | 21ª |
| 108879 | Não Classificado | 642.38 | 22ª |
| 100445 | Não Classificado | 640.27 | 23ª |
| 110119 | Não Classificado | 637.06 | 24ª |
| 193138 | Não Classificado | 633.95 | 25ª |
| 165536 | Não Classificado | 632.62 | 26ª |
| 168669 | Não Classificado | 625.2 | 27ª |
| 110376 | Não Classificado | 625.09 | 28ª |
| 183256 | Não Classificado | 625.0 | 29ª |
| 105942 | Não Classificado | 624.4 | 30ª |
| 192798 | Não Classificado | 620.64 | 31ª |
| 120412 | Não Classificado | 618.33 | 32ª |
| 145476 | Não Classificado | 615.12 | 33ª |
| 133404 | Não Classificado | 610.96 | 34ª |
| 116594 | Não Classificado | 604.03 | 35ª |
| 147734 | Não Classificado | 599.15 | 36ª |
| 141048 | Não Classificado | 585.51 | 37ª |
| 183384 | Não Classificado | 576.0 | 38ª |
| 148741 | Não Classificado | 570.94 | 39ª |
| 173484 | Não Classificado | 570.11 | 40ª |
| 126507 | Não Classificado | 568.5 | 41ª |
| 111726 | Não Classificado | 548.59 | 42ª |
| 111787 | Não Classificado | 522.72 | 43ª |
| 100952 | Não Classificado | 520.5 | 44ª |
| 102098 | Não Classificado | 520.08 | 45ª |
| 139309 | Não Classificado | 512.16 | 46ª |
| 119151 | Não Classificado | 511.48 | 47ª |
| 119744 | Não Classificado | 503.8 | 48ª |
| Máxima: 824.65 |
| Mínima: 680.31 |
| AC: Ampla Concorrência |